PASTA TERMICA RAPTOR ICE Conductividad Termica 8.3W/m-K$ 8.000,00
Disponibilidad: Hay existencias
| Color | Gris |
| Conductividad térmica | > 8.3 W/m·K |
| Impedancia térmica | < 0.0014 °C·in²/W |
| Gravedad específica | > 3.65 (a 25 °C) |
| Evaporación | 0.001 % (150 °C / 24 horas) |
| Cantidad de sangrado | 0.05 % (150 °C / 24 horas) |
| Constante dieléctrica | 5.1 (100 Hz) |
| Viscosidad | Sin flujo (a 25 °C) |
| Índice tixotrópico | 350 ±10 (1/10 mm, a 25 °C) |
| Temperatura de resistencia térmica instantánea | -50 ~ 180 °C |
| Temperatura de trabajo | -50 ~ 150 °C |
| Dimensión del producto | 15*2*1.8cm |
| Dimensión de la caja | 22.7*11.8*2.5cm |
PASTA TERMICA RAPTOR ICE Conductividad Termica 8.3W/m-KDisponibilidad: Hay existencias